INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 5/Pdt.Bth/2026/PN Skl | SUDIRMAN ALI TUMANGGERMS. TP | 1.TOGU HALAWA 2.LESNIWATI SOLIN 3.MARIDUN KABEAKAN 4.HAMKA KABEAKAN 5.PAINAR 6.ROSMERI 7.SYAIFUL BERUTU 8.ABDULLAH BERUTU 9.SAHRUL BERUTU 10.LABA BERUTU 11.SANDORA BRUTU 12.NURBAINI BRUTU 13.NURSAINI |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 22 Apr. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 5/Pdt.Bth/2026/PN Skl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 15 Apr. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
