DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 27 Feb. 2026 19:40:14 WIB
, Total : 13.450 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 52/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762305 229550056928924 | TANPANOPOL | Feri | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 50/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762287 229550057984692 | BL5397RV | Izmi | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 49/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762290 229550057879032 | BK8691FB | Mberngab Ginting | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 48/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762286 229550057942846 | BK8212CO | Aditya Nugraha | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 47/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762288 229550057979624 | TANPANOPOL | Abdika Bancin | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 46/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762426 229550057930302 | BK8330DO | Khairuhas | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 45/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762429 229550057891721 | BK8128XG | Roy Karma Fredi B.M | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 44/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762289 229550057891377 | BK8286EX | Menda Juliadi | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 43/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762212 229550057889359 | BL7405JH | Nanda Hariansyah | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 42/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762213 229550057891180 | BL8643RA | Misnadi | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 41/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762211 229550057889447 | BL1559RB | Almisyah Putra | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 40/Pid.LL/2026/PN Skl | G0021665 229550057889403 | BL1825RB | Jaisal Afriandi | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 39/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762966 229550057891957 | BL8776TB | Rahmad Saleh Nasution | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 38/Pid.LL/2026/PN Skl | G0021204 229550057930267 | TANPANOPOL | Desman | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 37/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762969 229550057890991 | BL8183IL | Ridwan Berutu | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 36/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762968 229550057889288 | BK1168OY | Chandra Iskandar | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 35/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762967 229550057891868 | BL4492RM | M. Sofian Saputra | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 34/Pid.LL/2026/PN Skl | G0021205 229550057891783 | TANPANOPOL | Rasya Nikolas | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 33/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762970 229550057892008 | BM8619IB | Aden | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 32/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762862 229550057892037 | TANPANOPOL | Dedi Surya | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
