DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 22 Jan. 2026 19:17:46 WIB
, Total : 13.427 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 28/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762131 229550057628465 | TNOPOL | Sakiman | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 26/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762355 229550057713984 | TNOPOL | Lukman Hakim | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 25/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762427 229550057621896 | BL8546RZ | Ucok | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 24/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762430 229550057628235 | BL8798HB | Jepri | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 23/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762305 229550057714159 | BK8800EQ | Kiki Damayanto | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 22/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762428 229550057628228 | BL8501AN | Agus | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 21/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762287 229550057621768 | BL8442RB | Ranut Agus Santoso | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 20/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762290 229550057664981 | TNOPOL | Adit | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 19/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762286 229550057586736 | BK3237DA | Wahyu | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 18/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762288 229550057665032 | BP2762AA | Rio Ramadan Manik | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 17/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762426 229550057621911 | BL8717EA | Iqbal | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 16/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762429 229550057621951 | TNOPOL | Pukaini | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 15/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762289 229550057665066 | F5214WN | Lisranda | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 14/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762212 229550057606964 | TNOPOL | Nahdiansyah | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 13/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762213 229550057606875 | TNOPOL | Fahri Syahputra | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 12/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762211 229550057606921 | TNOPOL | Steel Tumangger | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 11/Pid.LL/2026/PN Skl | G0021665 229550057346394 | BB1498XN | Angga Saljo Pangabean | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 10/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762966 229550057346402 | TNOPOL | Widodo Pratama | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 9/Pid.LL/2026/PN Skl | G0021204 229550057346368 | TNOPOL | Angga Kurniawan | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 8/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762969 229550057345977 | BK8969AB | Darna Sahputra | 15 Jan 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
