DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 19 Nov. 2026 07:58:58 WIB
, Total : 13.619 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 231/Pid.LL/2026/PN Skl | Amri | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 2 | 229/Pid.LL/2026/PN Skl | Asnan Anwari Zega | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 3 | 228/Pid.LL/2026/PN Skl | Sahrul | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 4 | 227/Pid.LL/2026/PN Skl | Aldi Padang | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 5 | 226/Pid.LL/2026/PN Skl | Widun Saputra | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 6 | 225/Pid.LL/2026/PN Skl | Fikri Munawar | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 7 | 224/Pid.LL/2026/PN Skl | Abdul Haris Cibro | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 8 | 223/Pid.LL/2026/PN Skl | Parman | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 9 | 222/Pid.LL/2026/PN Skl | Dandi | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 10 | 221/Pid.LL/2026/PN Skl | Egun Sahputra Lubis | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 11 | 220/Pid.LL/2026/PN Skl | Haris Munandar | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 12 | 219/Pid.LL/2026/PN Skl | Nurkholis Al Farisi | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 13 | 218/Pid.LL/2026/PN Skl | Ahmad Syahputra Lubis | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 14 | 217/Pid.LL/2026/PN Skl | Saud Yoga | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 15 | 216/Pid.LL/2026/PN Skl | Aji Wijoyo | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 16 | 215/Pid.LL/2026/PN Skl | Dedi Apriadi | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 17 | 214/Pid.LL/2026/PN Skl | Kuri Berutu | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 18 | 213/Pid.LL/2026/PN Skl | Ahmad Zikri | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 19 | 212/Pid.LL/2026/PN Skl | M. Lokot Lubis | 19 Nov 2026 | [detil] | |||
| 20 | 211/Pid.LL/2026/PN Skl | Zulhah Efendi | 19 Nov 2026 | [detil] |
