DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 24 Sep. 2026 07:38:36 WIB
, Total : 13.589 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 190/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727431 229550059354272 | TANPANOPOL | Ardi | 24 Sep 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 188/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727893 229550059178972 | BL5521IK | Ucok | 24 Sep 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 187/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727797 229550059143485 | BL5013IS | Mulya | 24 Sep 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 186/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727468 229550059266462 | BB8671YA | Mashudi | 24 Sep 2026 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 185/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727435 229550059353975 | TANPANOPOL | Padil Bahri | 24 Sep 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 184/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727480 229550059354017 | BL4453IB | Rian | 24 Sep 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 183/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727796 229550059131469 | TANPANOPOL | Aji Purnama | 24 Sep 2026 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 182/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727477 229550059266148 | TANPANOPOL | Randa Saputra | 24 Sep 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 181/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727434 229550059244876 | BK4158KY | Ikbal | 24 Sep 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 180/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727453 229550059244832 | TANPANOPOL | Tria Kasugin | 24 Sep 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 179/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727452 229550059245031 | TANPANOPOL | Junaidi | 24 Sep 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 178/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727432 229550059236979 | TANPANOPOL | Niko | 24 Sep 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 177/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727433 229550059241205 | BL3309IP | Rizki Hidayat | 24 Sep 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 176/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727466 229550059233314 | TANPANOPOL | Riduan | 24 Sep 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 175/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727478 229550059225014 | BL4923WL | Mawan | 24 Sep 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 174/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727479 229550059197408 | BL3946IS | Afdal | 24 Sep 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 173/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727467 229550059236454 | TANPANOPOL | Aldo | 24 Sep 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 172/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727892 229550059155083 | TANPANOPOL | Andika | 24 Sep 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 171/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727748 229550059155113 | TANPANOPOL | Zulkifli | 24 Sep 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 170/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727476 229550059236424 | TANPANOPOL | Rifa Walik Sagala | 24 Sep 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
