DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 04 Jun. 2026 07:45:17 WIB
, Total : 13.485 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 87/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727335 229550058283769 | TANPANOPOL | M.Wahyu | 04 Jun 2026 | [detil] | |
| 2 | 85/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727339 229550058564701 | BL6202ID | Rajiv | 04 Jun 2026 | [detil] | |
| 3 | 84/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727340 229550058564201 | BK3667WT | Rahman | 04 Jun 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 83/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727337 229550058283733 | BL3714RT | Saibi | 04 Jun 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 82/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727336 229550058567625 | TANPANOPOL | Reja Gailan Bc | 04 Jun 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 81/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727334 229550058567590 | TANPANOPOL | Khairul Azmi | 04 Jun 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 80/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727365 229550058567222 | D5298ZTP | Kusnadi Berutu | 04 Jun 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 79/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727364 229550058567162 | TANPANOPOL | Aditya | 04 Jun 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 78/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727363 229550058567118 | BK3055KI | Sastra Tumangger | 04 Jun 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 77/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727362 229550058567086 | TANPANOPOL | Ari | 04 Jun 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 76/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727361 229550058567039 | BK5095PJ | Agus Bancin | 04 Jun 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 75/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727342 229550058280877 | TANPANOPOL | Aldo | 04 Jun 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 74/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727331 229550058275466 | TANPANOPOL | Raju | 04 Jun 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 73/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727332 229550058311978 | TANPANOPOL | Agung | 04 Jun 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 72/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727338 229550058273591 | TANPANOPOL | Syahril | 04 Jun 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 71/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727341 229550058275251 | BL5877IC | Roni | 04 Jun 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 70/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727343 229550058274972 | TANPANOPOL | Dimas | 04 Jun 2026 | [detil] | |
| 18 | 69/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727333 229550058274820 | BK2325ALX | Ali Akbar | 04 Jun 2026 | [detil] | |
| 19 | 86/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727344 229550058295420 | TANPANOPOL | Abdul | 04 Jun 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 68/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762429 G9727774 | F4958ID | Khairul Angkat | 05 Mar 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
